Gamme de 10 modèles de longueur 1350 mm à 3000 mm
Le réducteur mécanique des cisailles guillotines modèles LRGM est conçu pour une qualité parfaite de coupe de tôles en acier, aluminium et inox, ainsi que d’autres matériaux (plastique, ...)
Machine silencieuse, moteur frein avec système d’entraînement direct.
Dotation standard
- Butée manuelle de longueur 750 mm.
- Jeu de lames spéciales inox.
- 1 règle d’équerrage millimétrée.
- 2 règles supports-tôle.
- Pédale avec arrêt d’urgence.
- Protection des lames de coupe.
- Eclairage de la ligne de coupe.
- Système de sécurité arrière par faisceau.
Caractéristiques | Acier 400N mm |
Alu 250N mm |
Inox 600N mm |
Long. utile mm |
Angle | Coups /min. |
Puissance moteur kW |
Hauteur travail mm |
Dimensions L x l x H mm |
Poids kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGM 1350 x 3 | 3 | 5 | 2 | 1350 | 2°20' | 35 | 3 | 850 | 1800 x 1700 x 1320 | 1300 |
LRGM 1550 x 3 | 3 | 5 | 2 | 1550 | 2°20' | 35 | 3 | 850 | 2000 x 1700 x 1320 | 1395 |
LRGM 2050 x 3 | 3 | 4,5 | 1,5 | 2050 | 2°20' | 35 | 3 | 850 | 2500 x 1700 x 1320 | 1600 |
LRGM 2550 x 2,5 | 2,5 | 4 | 1,5 | 2550 | 1°30' | 35 | 3 | 850 | 3000 x 1800 x 1320 | 2130 |
LRGM 3100 x 2 | 2 | 3 | 1,25 | 3050 | 1°30' | 35 | 3 | 850 | 3600 x 1800 x 1320 | 2400 |
LRGM 1550 x 4 | 4 | 6 | 2,5 | 1550 | 2°25' | 41 | 7,5 | 850 | 1950 x 2200 x 1400 | 1500 |
LRGM 2050 x 4 | 4 | 6 | 2,5 | 2050 | 2°25' | 41 | 7,5 | 850 | 2700 x 2200 x 1400 | 2600 |
LRGM 2550 x 4 | 4 | 6 | 2,5 | 2550 | 2°25' | 41 | 7,5 | 850 | 3200 x 2200 x 1400 | 3100 |
LRGM 1050 x 5 | 5 | 6 | 3 | 1050 | 2°70' | 41 | 7,5 | 850 | 1950 x 2200 x 1400 | 1700 |
LRGM 1550 x 5 | 5 | 6 | 3 | 1550 | 2°70' | 41 | 7,5 | 850 | 1950 x 2200 x 1400 | 1900 |
Options :
- Butée de longueur 1000 mm NC Control.
- Goniomètre rapporteur d’angle de coupe 0° à 180°.
- Support tôle pneumatique.