Modèles HP 22, HP 40 et HP 80

HP 40
HP 80
Caractéristiques | HP 22 | HP 40 | HP 80 | |
---|---|---|---|---|
Capacité de pliage | tonne | 22 | 40 | 80 |
Dimensions de la table | mm | 615 x 1100 | 620 x 1050 | 550 x 720 |
Hauteur de travail | mm | 920 | 930 | 960 |
Course de travail | mm | 200 | 250 | 280 |
Vitesse d’approche et de retour | mm/sec | 1750/2000 | 1750/2000 | 540 |
Vitesse de travail | mm/sec | 450 | 470 | 470 |
Distance mini / max entre axe | mm | 110 / 310 | 120 / 370 | 120 / 370 |
Ø broche porte-outils | mm | 55 / 55 | 55 / 63 | 55 / 63 |
Hauteur maximum de pliage | mm | 120 | 120 | 120 |
Puissance moteur | kW | 1,5 | 1,5 | 7,5 |
Pression de travail | bar | 230 | 250 | 250 |
Capacité du réservoir d’huile | litre | 45 | 70 | 60 |
Dimensions (L x l x h) | mm | 1100 x 630 x 925 | 1150 x 700 x 950 | 1100 x 750 x 1430 |
Poids approximatif | kg | 635 | 920 | 2200 |
- Longueur de course facilement réglable sur la face avant de la machine.
- Régulation de la vitesse d’avance par une vanne contrôlant le débit.
- Table de travail robuste et rigide en acier surfacé.
- Chariot mobile hydraulique en acier de grande qualité, forgé et traité.
- Travail avec pédale déportée ou commande bi-manuelle.
- Système de changement rapide du porte-outils conique en acier traité.
HP 40 avec butée programmable
Les presses horizontales HP sont dédiées au domaine de la ferronnerie d’art (garde-corps, maillons, ...) et pour le travail des ferrures les plus variées (charnières, étriers filetés, ...).
Ces presses sont particulièrement appréciées pour le pliage rapide, précis et sur des pièces de différentes sections : barres, fers plats, tubes, profilés en U, en L, ...

Demi-collier
Maillon chaîne