Ebavureuse LISSMAC
Modèle SBM-M 1000 B2 - Année 2014
Caractéristiques | SBM-M 1000 B2 | |
---|---|---|
Largeur | mm | 1000 |
Hauteur | mm | de 0.5 à 20 |
Vitesse d’avance | m/min | de 0 à 4 |
Poids | kg | 2000 |
Puissance moteur | kW | 19,6 |
Caractéristiques | SBM-M 1000 B2 | |
---|---|---|
Largeur | mm | 1000 |
Hauteur | mm | de 0.5 à 20 |
Vitesse d’avance | m/min | de 0 à 4 |
Poids | kg | 2000 |
Puissance moteur | kW | 19,6 |
Courriel : remo[a]remo.fr
Courriel : contact[a]remo.fr
Inscrivez-vous pour recevoir nos offres promotionnelles.